这里我们介绍的是关于索菲亚002572股票的个股资金流向分析,002572股吧地址的分享,以及002572近期的一些综合建议。
002572资金流向综合评价(2019.10.18)
股票代码:002572
股票名称:索菲亚
今日索菲亚(002572)资金评级:B
综合投资建议:该股短、中期资金处于流入状态,可以短、中线关注
短期资金:该股上一交易日净流入842.40万,今日净流入17529.20万,短期主力资金持续流入。
中期资金:该股10日内净流入34370.69万,其中7天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出3001.96万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:轻工制造今日净流出18.39亿,10日资金净流出82.72亿,20日资金净流出87.75亿
今日索菲亚002572资金流向
今日资金净流入:17529.2032万元
净流入比:19%
今日游资净流入:5623.024万元
游资净比:23%
今日机构净流入:1609.5842万元
机构净比:15%
今日散户净流入:10296.5936万元
散户净比:18%
索菲亚002572近期资金流向
2019-10-18 | 17529.2032万元 | 10296.5936万元 | 5623.024万元 | 1609.5842万元 | 0万元 | 30676万元 | 2.198% |
2019-10-17 | 842.397万元 | 1499.598万元 | -1438.2832万元 | 781.0822万元 | 0万元 | 8803万元 | -1.280% |
2019-10-16 | 4114.8168万元 | 1941.6856万元 | -566.7052万元 | 2739.8356万元 | 0万元 | 16989万元 | 2.160% |
2019-10-15 | -359.5772万元 | 434.2642万元 | -276.5782万元 | -517.2632万元 | 0万元 | 9714万元 | -2.440% |
2019-10-14 | 3670.6516万元 | 4111.644万元 | 1270.9116万元 | -1711.904万元 | 0万元 | 12789万元 | 1.520% |
2019-10-11 | -2188.2084万元 | -547.9612万元 | -1640.2472万元 | 0万元 | 0万元 | 7424万元 | -0.560% |
2019-10-10 | 1707.4708万元 | -79.284万元 | -1522.9523万元 | 431.6736万元 | 2878.0334万元 | 9272万元 | 0.337% |
2019-10-09 | 7614.032万元 | 7061.4648万元 | 1425.7302万元 | -873.1632万元 | 0万元 | 11669万元 | 1.714% |
2019-10-08 | 5427.7832万元 | 6615.2136万元 | -1649.5751万元 | 462.1448万元 | 0万元 | 12060万元 | 2.220% |
2019-09-30 | -3987.8776万元 | -1129.7819万元 | -809.058万元 | -2049.0376万元 | 0万元 | 11387万元 | -1.269% |
2019-09-27 | -925.4848万元 | -1149.1229万元 | -176.5856万元 | 400.2236万元 | 0万元 | 9565万元 | 0.173% |
2019-09-26 | 4619.3216万元 | 1669.9622万元 | 1937.4266万元 | 1011.933万元 | 0万元 | 16668万元 | -1.199% |
2019-09-25 | -10173.4168万元 | -2449.544万元 | -1986.1716万元 | -5737.7012万元 | 0万元 | 20882万元 | -3.683% |
2019-09-24 | 374.5862万元 | 3079.2472万元 | -844.917万元 | -1859.744万元 | 0万元 | 12854万元 | 0.831% |
2019-09-23 | -8544.792万元 | -1971.386万元 | -3045.825万元 | -3527.5816万元 | 0万元 | 17284万元 | -3.271% |
2019-09-20 | -1718.8624万元 | 1087.705万元 | -521.1036万元 | 1338.6004万元 | -3624.064万元 | 15404万元 | 1.580% |
2019-09-19 | -5703.9748万元 | -3553.7716万元 | -2323.306万元 | 173.1028万元 | 0万元 | 14321万元 | -0.054% |
2019-09-18 | -2040.9952万元 | -942.613万元 | -650.2566万元 | -448.1256万元 | 0万元 | 12734万元 | -0.863% |
合计 | 10257.0732万元 | 25973.9136万元 | -7194.4722万元 | -7776.3402万元 | -746.0306万元 |
ddos攻击案例分析ddos攻击案例 1、应用层攻击在低流量速率下十分有效,从协议角度看,攻击中涉及的流量可能是合法的。这使得应用层攻击比其他类型的DDoS攻击更加难以检测。HTTP洪水、DNS词典、...
威士忌是一款非常有名的洋酒品牌!威士忌的度数是比较高的。为此很多人对于威士忌的印象就是辣。真的是这样吗?下面小编介绍一下威士忌什么味道? 受人追捧的苏格兰威士忌带有典型的呛辣的烟熏味、浓浓的泥炭...
小朋友都是需要接种疫苗的,换季的时候非常容易感冒,为了防止小朋友得流感,很多家长都会带孩子去接种流感疫苗,防止孩子因为换季等各种原因得流感,一般来说鼻喷流感疫苗一般适合3至17周岁的人群接种,无痛感非...
本文导读目录: 1、关于电脑小天才? 2、中国年龄最年轻的黑客汪正扬为了不做作业,黑掉学校的答题器,后来怎样? 3、中国最小黑客是谁 汪正扬个人资料简介 4、中国最著名的黑客是谁? 5...
中新社北京1月11日电 平壤消息:朝中社11日报道称,朝鲜劳动党第八次代表大会10日推举金正恩为朝鲜劳动党总书记。 报道称,会议当天议程为选举朝鲜劳动党中央领导机构。大会选举产生了朝鲜劳动党...
中国有13亿人,这个想法绝对不只你一个人想到,所以必须找到有人使用同样的模式,借鉴并且修改,所以任意行业,咱们首先要分析的是同行是怎么操作的,因此我用了几乎2年的时间关注180个站点的优化情况,最终得...