交易所最新数据显示,截至3月29日,两市融资余额为9132.37亿元,较前一日增加18.30亿元。其中,沪市融资余额5559.20亿元,增加4.81亿元;深市融资余额3573.18亿元,增加13.49亿元。
紫光国微融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为紫光国微,融资净买入额为48774.18万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
002049 | 紫光国微 | 48774.18 |
600352 | 浙江龙盛 | 45970.26 |
000651 | 格力电器 | 29629.10 |
002304 | 洋河股份 | 27510.71 |
600536 | 中国软件 | 24527.40 |
300059 | 东方财富 | 19815.76 |
600837 | 海通证券 | 17465.71 |
300033 | 同花顺 | 16723.53 |
600282 | 南钢股份 | 16532.33 |
600115 | 东方航空 | 15386.91 |
601989 | 中国重工 | 13707.70 |
601099 | 太平洋 | 12622.96 |
600771 | 广誉远 | 12013.74 |
300015 | 爱尔眼科 | 10247.49 |
600446 | 金证股份 | 8157.08 |
601186 | 中国铁建 | 7970.69 |
600999 | 招商证券 | 7790.92 |
601788 | 光大证券 | 7760.50 |
510050 | 50ETF | 7534.04 |
600061 | 国投资本 | 7500.99 |
数据来源:东方财富Choice数据
贵州茅台融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为贵州茅台,融资净买入额为-22955.73万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
600519 | 贵州茅台 | -22955.73 |
601318 | 中国平安 | -22577.25 |
002027 | 分众传媒 | -22083.51 |
000063 | 中兴通讯 | -20318.73 |
000001 | 平安银行 | -16181.64 |
600460 | 士兰微 | -13468.79 |
600036 | 招商银行 | -13312.69 |
600588 | 用友 *** | -11419.23 |
518880 | 黄金ETF | -9471.39 |
002475 | 立讯精密 | -9245.73 |
600635 | 大众公用 | -8319.71 |
000732 | 泰禾集团 | -7639.81 |
601766 | 中国中车 | -7346.12 |
600887 | 伊利股份 | -7243.96 |
000977 | 浪潮信息 | -7060.77 |
600886 | 国投电力 | -6819.35 |
601888 | 中国国旅 | -6752.77 |
002415 | 海康威视 | -6634.36 |
601336 | 新华保险 | -6475.08 |
601881 | 中国银河 | -6453.54 |
数据来源:东方财富Choice数据
H股ETF融资余额最多
截至29日,H股ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
510900 | H股ETF | 2419334.00 |
601318 | 中国平安 | 2263329.00 |
518880 | 黄金ETF | 1632184.00 |
159920 | 恒生ETF | 1308960.00 |
510050 | 50ETF | 1304827.00 |
510300 | 300ETF | 1290686.00 |
600030 | 中信证券 | 1246014.00 |
601166 | 兴业银行 | 1150470.00 |
600016 | 民生银行 | 870149.40 |
000725 | 京东方A | 845301.90 |
300059 | 东方财富 | 834005.90 |
600519 | 贵州茅台 | 658419.80 |
000651 | 格力电器 | 533311.90 |
601668 | 中国建筑 | 498278.40 |
600837 | 海通证券 | 483071.80 |
601288 | 农业银行 | 423166.80 |
002230 | 科大讯飞 | 419196.30 |
600050 | 中国联通 | 410805.10 |
000063 | 中兴通讯 | 400621.40 |
600000 | 浦发银行 | 396123.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
构建用户画像时,我们应该去重点获取和研究哪些关于用户的信息呢?我认为是感情,从感情的角度去洞悉用户的心田世界,挖掘其内涵的感情需求,以它为基本举办感情营销,从而对产物设计、营销推广和运营发挥建树性的浸...
相信现在有很多的朋友们对于购房还能落户吗?需要走什么详细的流程么?都想要了解吧,那么今天小编就来给大家针对购房还能落户吗?需要走什么详细的流程么?进行一个介绍吧,希望小编介绍的内容能够为大家起到帮助哦...
在现如今的社会互联网技术的迅速发展趋势,有那样一类人,那就是网络黑客,她们一直不露痕迹的被大家界定,有些人资询说想寻找媳妇的电話微信聊了一些哪些,究竟...
一、帝国免费黑客接单流程 1、流程接单为了确保初学者对黑客感兴趣,这本书采取了循环的进展,也就是说,每一章的内容都是独立而全面的学习者,只有完全学习了一章才能完成。帝国免费专业修改学历然而,在下订单的...
随着互联网的不断发展,许多企业意识到需要在互联网上建立网站来展示自己的企业形象。然而,我们经常缺乏对如何提高网站安全性的正确理解。 建立一个网站很容易,但是维护网站的安全性却不容易。随着网络攻击逐年...
回溯到进犯检测之前的过程,FireEye发现System.doc被一个名为ERFT-Details.xls的文件植入,并找到了ERFT-Details.xls文件的链接:http://www.cam-...