交易所最新数据显示,截至3月29日,两市融资余额为9132.37亿元,较前一日增加18.30亿元。其中,沪市融资余额5559.20亿元,增加4.81亿元;深市融资余额3573.18亿元,增加13.49亿元。
紫光国微融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为紫光国微,融资净买入额为48774.18万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
002049 | 紫光国微 | 48774.18 |
600352 | 浙江龙盛 | 45970.26 |
000651 | 格力电器 | 29629.10 |
002304 | 洋河股份 | 27510.71 |
600536 | 中国软件 | 24527.40 |
300059 | 东方财富 | 19815.76 |
600837 | 海通证券 | 17465.71 |
300033 | 同花顺 | 16723.53 |
600282 | 南钢股份 | 16532.33 |
600115 | 东方航空 | 15386.91 |
601989 | 中国重工 | 13707.70 |
601099 | 太平洋 | 12622.96 |
600771 | 广誉远 | 12013.74 |
300015 | 爱尔眼科 | 10247.49 |
600446 | 金证股份 | 8157.08 |
601186 | 中国铁建 | 7970.69 |
600999 | 招商证券 | 7790.92 |
601788 | 光大证券 | 7760.50 |
510050 | 50ETF | 7534.04 |
600061 | 国投资本 | 7500.99 |
数据来源:东方财富Choice数据
贵州茅台融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为贵州茅台,融资净买入额为-22955.73万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
600519 | 贵州茅台 | -22955.73 |
601318 | 中国平安 | -22577.25 |
002027 | 分众传媒 | -22083.51 |
000063 | 中兴通讯 | -20318.73 |
000001 | 平安银行 | -16181.64 |
600460 | 士兰微 | -13468.79 |
600036 | 招商银行 | -13312.69 |
600588 | 用友 *** | -11419.23 |
518880 | 黄金ETF | -9471.39 |
002475 | 立讯精密 | -9245.73 |
600635 | 大众公用 | -8319.71 |
000732 | 泰禾集团 | -7639.81 |
601766 | 中国中车 | -7346.12 |
600887 | 伊利股份 | -7243.96 |
000977 | 浪潮信息 | -7060.77 |
600886 | 国投电力 | -6819.35 |
601888 | 中国国旅 | -6752.77 |
002415 | 海康威视 | -6634.36 |
601336 | 新华保险 | -6475.08 |
601881 | 中国银河 | -6453.54 |
数据来源:东方财富Choice数据
H股ETF融资余额最多
截至29日,H股ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
510900 | H股ETF | 2419334.00 |
601318 | 中国平安 | 2263329.00 |
518880 | 黄金ETF | 1632184.00 |
159920 | 恒生ETF | 1308960.00 |
510050 | 50ETF | 1304827.00 |
510300 | 300ETF | 1290686.00 |
600030 | 中信证券 | 1246014.00 |
601166 | 兴业银行 | 1150470.00 |
600016 | 民生银行 | 870149.40 |
000725 | 京东方A | 845301.90 |
300059 | 东方财富 | 834005.90 |
600519 | 贵州茅台 | 658419.80 |
000651 | 格力电器 | 533311.90 |
601668 | 中国建筑 | 498278.40 |
600837 | 海通证券 | 483071.80 |
601288 | 农业银行 | 423166.80 |
002230 | 科大讯飞 | 419196.30 |
600050 | 中国联通 | 410805.10 |
000063 | 中兴通讯 | 400621.40 |
600000 | 浦发银行 | 396123.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
融券时,当卖出证券后证券价格涨了,投资者需要在更高位置买回证券,低卖高买,投资者需要承担亏损;当卖出股票证券后证券价格下跌,投资者在低位买回股票,高卖低买的差价就是投资者融券获利的部分。 融资时...
融资担保行业作为一个具有发展潜力的金融行业,一直倍受大家的关注与青睐。但是还是有多少人或企业家因为无法了解这个行业的盈利模式与相关知识,而不敢涉足。今天,信本小编就为大家整理了关于融资担保公司的一些盈...
学习格局财商与投资,远离金融风险与骗局。 读懂这篇文章,可以远离财务的大灾大难。 格局在给大量学员进行投资理财咨询的过程,发现很多人存在这种观念:想要暴富,必须靠借钱(杠杆、融资)。...
转自:创客公社 作者:刘小咪 口述:顺融资本创始合伙人刘彪 编辑整理:创客公社刘小咪 啦啦啦,让所有学员都感到无比充实、欢乐又紧张的特训营迎来了第二天的精彩课程!今天的分享导师,个个都是顶尖...
A股三大股指8月8日早盘全线高开,个股呈现普涨态势,券商股集体走高,东兴证券、华林证券、红塔证券均涨逾5%。 消息层面上带来利好。前一日晚间,中国证券金融股份有限公司表示,自8月8日起,整体下调转融...
高收益还是高风险?今天我们来讲个出让股权份额来换取资本进入的故事。希望大家明白其中风险。 小宋是一家连锁商店的老板,公司在他的经营之下,发展良好,以出让5%股权份额的代价,获得xx投资机构10...