交易所最新数据显示,截至3月29日,两市融资余额为9132.37亿元,较前一日增加18.30亿元。其中,沪市融资余额5559.20亿元,增加4.81亿元;深市融资余额3573.18亿元,增加13.49亿元。
紫光国微融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为紫光国微,融资净买入额为48774.18万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
002049 | 紫光国微 | 48774.18 |
600352 | 浙江龙盛 | 45970.26 |
000651 | 格力电器 | 29629.10 |
002304 | 洋河股份 | 27510.71 |
600536 | 中国软件 | 24527.40 |
300059 | 东方财富 | 19815.76 |
600837 | 海通证券 | 17465.71 |
300033 | 同花顺 | 16723.53 |
600282 | 南钢股份 | 16532.33 |
600115 | 东方航空 | 15386.91 |
601989 | 中国重工 | 13707.70 |
601099 | 太平洋 | 12622.96 |
600771 | 广誉远 | 12013.74 |
300015 | 爱尔眼科 | 10247.49 |
600446 | 金证股份 | 8157.08 |
601186 | 中国铁建 | 7970.69 |
600999 | 招商证券 | 7790.92 |
601788 | 光大证券 | 7760.50 |
510050 | 50ETF | 7534.04 |
600061 | 国投资本 | 7500.99 |
数据来源:东方财富Choice数据
贵州茅台融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为贵州茅台,融资净买入额为-22955.73万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
600519 | 贵州茅台 | -22955.73 |
601318 | 中国平安 | -22577.25 |
002027 | 分众传媒 | -22083.51 |
000063 | 中兴通讯 | -20318.73 |
000001 | 平安银行 | -16181.64 |
600460 | 士兰微 | -13468.79 |
600036 | 招商银行 | -13312.69 |
600588 | 用友 *** | -11419.23 |
518880 | 黄金ETF | -9471.39 |
002475 | 立讯精密 | -9245.73 |
600635 | 大众公用 | -8319.71 |
000732 | 泰禾集团 | -7639.81 |
601766 | 中国中车 | -7346.12 |
600887 | 伊利股份 | -7243.96 |
000977 | 浪潮信息 | -7060.77 |
600886 | 国投电力 | -6819.35 |
601888 | 中国国旅 | -6752.77 |
002415 | 海康威视 | -6634.36 |
601336 | 新华保险 | -6475.08 |
601881 | 中国银河 | -6453.54 |
数据来源:东方财富Choice数据
H股ETF融资余额最多
截至29日,H股ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
510900 | H股ETF | 2419334.00 |
601318 | 中国平安 | 2263329.00 |
518880 | 黄金ETF | 1632184.00 |
159920 | 恒生ETF | 1308960.00 |
510050 | 50ETF | 1304827.00 |
510300 | 300ETF | 1290686.00 |
600030 | 中信证券 | 1246014.00 |
601166 | 兴业银行 | 1150470.00 |
600016 | 民生银行 | 870149.40 |
000725 | 京东方A | 845301.90 |
300059 | 东方财富 | 834005.90 |
600519 | 贵州茅台 | 658419.80 |
000651 | 格力电器 | 533311.90 |
601668 | 中国建筑 | 498278.40 |
600837 | 海通证券 | 483071.80 |
601288 | 农业银行 | 423166.80 |
002230 | 科大讯飞 | 419196.30 |
600050 | 中国联通 | 410805.10 |
000063 | 中兴通讯 | 400621.40 |
600000 | 浦发银行 | 396123.70 |
数据来源:东方财富Choice数据
余额宝发红包啦,余额宝新人可领3元红包,支付宝新人更可领取5元红包,转入余额宝即可到账。那么余额宝红包怎么领取?来看看余额宝5元红包免费领取教程。 余额宝红包怎么领取? 支付宝新用户登陆支付宝...
很多人才换了电信的手机卡却不知道怎么查询流量以及话费,不知道打什么电话号码以及发什么短信查话费。那电信怎么查话费和流量?电信怎么用短信查话费呢?下面wed114结婚网小编为大家带来详细内容。 电...
有网友在我爱卡的社区当中问到,说我在支付宝里面的这个余额怎么能够转移到余额宝? 这个操作其实非常简单,我们可以根据屏幕上的提示。 首先打开支付宝,然后点击“我的”选项,接下来点击“余额宝”,然后选...
余额宝怎么赚钱(余额宝是如何盈利的)很多人以为余额宝的盈利是来自货币市场投资产生的收益,其实是不准确的,公募基金公司作为货币基金的管理方,是不能和投资者分享基金收益的,只能通过管理费的形式提取。 目...
昨天有消息传出,腾讯QQ可以注销账号了,QQ聊天记录、Q点Q币、财付通余额、理财产品等账号资料将一同被清空! 注销的方式非常简单,打开手机QQ-设置-帮助-QQ账号如何注销-点击此处。或者通过手...
受到市场利率和流动性等因素的影响,这段时间余额宝这类货币基金的收益率持续走低,大家把钱放在余额宝里面现在能获得多少收益呢?今天希财君就以10万元为例来计算一下余额宝投资收益,请接着往下看。 余额...