这里我们介绍的是关于博瑞传播600880股票的个股资金流向分析,600880股吧地址的分享,以及600880近期的一些综合建议。
600880资金流向综合评价(2019.09.27)
股票代码:600880
股票名称:博瑞传播
今日博瑞传播(600880)资金评级:D
综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:该股上一交易日净流出345.81万,今日净流入280.71万,短期主力资金开始回流。
中期资金:该股10日内净流出5914.28万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出8943.20万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:传媒今日净流入35.98亿,10日资金净流入161.43亿,20日资金净流入24.34亿
今日博瑞传播600880资金流向
今日资金净流入:280.7084万元
净流入比:10%
今日游资净流入:68.76万元
游资净比:33%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:211.9484万元
散户净比:8%
博瑞传播600880近期资金流向
2019-09-24 | -158.2587万元 | -182.4979万元 | 24.2392万元 | 0万元 | 0万元 | 1075万元 | 0.000% |
2019-09-23 | -996.5877万元 | -427.8261万元 | -568.7616万元 | 0万元 | 0万元 | 1481万元 | -1.078% |
2019-09-20 | -1208.3633万元 | -322.7761万元 | -535.9999万元 | -349.5873万元 | 0万元 | 1412万元 | -1.067% |
2019-09-19 | -541.5164万元 | -467.389万元 | -74.1274万元 | 0万元 | 0万元 | 873万元 | 0.000% |
2019-09-18 | -732.6789万元 | -247.9593万元 | -484.7196万元 | 0万元 | 0万元 | 1318万元 | 0.536% |
2019-09-17 | -2690.7702万元 | -2301.311万元 | -389.4589万元 | 0万元 | 0万元 | 2446万元 | -2.356% |
2019-09-16 | -312.814万元 | 168.2428万元 | -481.0568万元 | 0万元 | 0万元 | 1443万元 | 0.000% |
2019-09-12 | -92.1059万元 | -104.3881万元 | 12.2822万元 | 0万元 | 0万元 | 1125万元 | 0.000% |
2019-09-11 | 78.0345万元 | -137.7043万元 | 215.7388万元 | 0万元 | 0万元 | 1260万元 | -0.261% |
2019-09-10 | -819.6095万元 | -953.5041万元 | 133.8946万元 | 0万元 | 0万元 | 1559万元 | -0.519% |
2019-09-09 | 1787.283万元 | 768.2548万元 | 1001.924万元 | 17.1042万元 | 0万元 | 2418万元 | 1.583% |
2019-09-06 | -467.1601万元 | -529.9391万元 | 62.779万元 | 0万元 | 0万元 | 1492万元 | 0.265% |
2019-09-05 | -212.4261万元 | 182.1457万元 | -394.5718万元 | 0万元 | 0万元 | 2284万元 | 0.265% |
2019-09-04 | 76.6169万元 | -8.5901万元 | 85.207万元 | 0万元 | 0万元 | 1432万元 | 0.266% |
2019-09-03 | 701.2019万元 | 421.4447万元 | 279.7572万元 | 0万元 | 0万元 | 1434万元 | 1.075% |
2019-09-02 | -360.4668万元 | 821.5104万元 | -461.5694万元 | -720.4078万元 | 0万元 | 2361万元 | 2.762% |
2019-08-30 | -1281.5504万元 | -971.6766万元 | -309.8738万元 | 0万元 | 0万元 | 1141万元 | -2.688% |
2019-08-29 | -17.6851万元 | 26.4073万元 | -44.0924万元 | 0万元 | 0万元 | 1363万元 | 0.541% |
2019-08-28 | -240.6091万元 | -549.6237万元 | 309.0146万元 | 0万元 | 0万元 | 1082万元 | 0.543% |
2019-08-27 | 933.9545万元 | 1020.7449万元 | -86.7904万元 | 0万元 | 0万元 | 1189万元 | 2.507% |
2019-08-26 | 435.2691万元 | 300.8043万元 | 134.4648万元 | 0万元 | 0万元 | 991万元 | -1.644% |
合计 | -6120.2423万元 | -3495.6305万元 | -1571.7206万元 | -1052.8909万元 | 0万元 |
不知道你有没有遇到过无线网明明连上了,却依然上不了网的情况,这个时候简直束手无策,小编总结了一套终极解决办法,按照这个步骤来问题基本上就会解决。 无线网连上却上不了网可能原因:1、无线路由器没有和M...
相信现在有很多的朋友们对于撤销房产证程序有谁了解的都想要了解吧,那么今天小编就来给大家针对撤销房产证程序有谁了解的进行一个介绍吧,希望小编介绍的内容能够为大家起到帮助哦 房产证的注销与撤销的区...
. 宝宝生病最担心的莫过于妈妈,宝宝难受,更难受是父母。每次宝宝生病,家里就像一次世界大作战,父母总是各种手忙脚乱,只希望宝宝早点好起来。宝宝生病妈妈心疼说说句子,宝宝生病时妈妈的心情感言。 宝宝...
. 在宝宝已经一岁多的时候,是时候开始训练自主如厕了。所以给宝宝准备了一个简易的坐便器,很重要,那么宝宝坐便器怎么选择 宝宝坐便器怎么使用呢,下面友谊长存的小编就来为大家介绍。 宝宝坐便器怎么选...
呵呵呵,兄弟,中华网络黑客联盟早已转型发展变成中华联盟了,前一天开坛,申请注册完全免费的,不必邀请码,开坛三天申请注册客户快过万了,人气值肯定并不是盖的,技艺层面你即然知。 中华网络黑客联盟社区论坛的...
今日的三国成语小故事常见于《三国志·吕蒙传》注引《江表传》。小故事的产生时间在献帝建工十五年(公年210年),有关角色有曹操、鲁肃和吕蒙。全文以下: 初,权谓蒙及蒋钦曰:“卿今并当涂掌事,宜大...