这里我们介绍的是关于宁波华翔002048股票的个股资金流向分析,002048股吧地址的分享,以及002048近期的一些综合建议。
002048资金流向综合评价(2019.10.22)
股票代码:002048
股票名称:宁波华翔
今日宁波华翔(002048)资金评级:D
综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:该股上一交易日净流出10830.22万,今日净流入1833.67万,短期主力资金开始回流。
中期资金:该股10日内净流出59147.01万,其中5天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出35528.82万,其中10天的资金为净流入。
行业资金:汽车今日净流出39.30亿,10日资金净流出181.77亿,20日资金净流出205.40亿
今日宁波华翔002048资金流向
今日资金净流入:1833.6672万元
净流入比:2%
今日游资净流入:532.3756万元
游资净比:2%
今日机构净流入:587.334万元
机构净比:5%
今日散户净流入:713.9584万元
散户净比:2%
宁波华翔002048近期资金流向
2019-10-22 | -163.6366万元 | 1729.2256万元 | -2586.5712万元 | 693.709万元 | 0万元 | 7836万元 | -0.953% |
2019-10-21 | 854.357万元 | 3436.6156万元 | -2623.7876万元 | 41.5289万元 | 0万元 | 14788万元 | 0.220% |
2019-10-18 | 1833.6672万元 | 713.9584万元 | 532.3756万元 | 587.334万元 | 0万元 | 26714万元 | 0.740% |
2019-10-17 | -10830.216万元 | 298.2088万元 | -4777.7852万元 | -4670.3928万元 | -1680.2468万元 | 32677万元 | -3.431% |
2019-10-16 | -46438.064万元 | 5822.5684万元 | -17535.9904万元 | -24700.3856万元 | -10024.256万元 | 53948万元 | -9.974% |
2019-10-15 | 3680.2288万元 | 3299.4268万元 | -2709.6268万元 | 3164.5356万元 | -74.107万元 | 38169万元 | -1.894% |
2019-10-14 | 8740.8032万元 | -10269.312万元 | -337.3996万元 | 4849.0624万元 | 14498.4528万元 | 60589万元 | 10.000% |
2019-10-11 | -16146.6784万元 | 636.4462万元 | -10271.9024万元 | -4820.414万元 | -1690.8096万元 | 37053万元 | -5.759% |
2019-10-10 | 47.4888万元 | 2066.658万元 | -11.3387万元 | 180.3932万元 | -2188.224万元 | 24506万元 | 0.858% |
2019-10-09 | 7044.896万元 | 1122.752万元 | 6047.1992万元 | -125.0552万元 | 0万元 | 29602万元 | 4.844% |
2019-10-08 | -6478.144万元 | -2691.5784万元 | -1789.4836万元 | 252.4986万元 | -2249.5808万元 | 21833万元 | -3.215% |
2019-09-30 | -600.9952万元 | -372.3767万元 | -4315.6424万元 | -296.6628万元 | 4383.6864万元 | 21651万元 | -2.609% |
2019-09-27 | 11107.4544万元 | 5645.5672万元 | 2889.2164万元 | 2572.671万元 | 0万元 | 30801万元 | 4.713% |
2019-09-26 | -4454.0932万元 | 3132.6528万元 | -3917.6644万元 | -3669.0816万元 | 0万元 | 32739万元 | -4.126% |
2019-09-25 | -1385.8936万元 | 1267.4796万元 | -327.6931万元 | -2325.6802万元 | 0万元 | 24487万元 | -0.261% |
2019-09-24 | -1988.468万元 | 1253.3526万元 | -3738.6224万元 | 496.8018万元 | 0万元 | 30160万元 | -0.584% |
2019-09-23 | 4178.7364万元 | 3699.4988万元 | -1438.1824万元 | 1917.42万元 | 0万元 | 28497万元 | -1.472% |
合计 | -50998.5572万元 | 20791.1437万元 | -46912.899万元 | -25851.7177万元 | 974.915万元 |
本报北京9月9日电(记者陆娅楠)国家统计局9月9日发布的8月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据显示,各地积极贯彻落实党中央决策部署,统筹疫情防控和经济社会发展工作成...
现如今,淘宝网內容化营销推广早已愈来愈遭受顾客的钟爱,尤其是淘宝直播间,给店家产生的总流量和转换全是十分丰厚的,因而这也规定愈来愈多的商家务必要把握一套详细的直播策划计划方案,从早期的加热、到挡水...
网上去哪怎么找黑客 1、黑客网站在设计维护的时候已经花了大功夫了。网上去哪怎么找接单Storker's。这个你应该去地区问啦,大成境界,黑客接单跨平台的兼容性加密,您的网站不提供帮助其他人员攻击网站,...
现在人们对于火锅的热情很是高涨,并且每一家火锅店铺的生意都很红火,一件四季都可以吃到火锅。其中谭英雄鱼头火锅店加盟在市场中有着很高的知名度,因为自己的特色品牌形象吸引到众多的消费者前来光顾,从而都会转...
相信现在有很多的朋友们对于我单位购了一套住房位取得发票但已取得房产证可以提折旧吗都想要了解吧,那么今天小编就来给大家针对我单位购了一套住房位取得发票但已取得房产证可以提折旧吗进行一个介绍吧,希望小编介...
阿二奶茶不添加果粉、奶精、色素,而是插手了20多种的差异茶叶品种,兼具了牛奶的营养身分管保了阿二奶茶的康健,深受消费者亲睐。阿二奶茶在饮品市场的份额慢慢扩大,也因门槛低、开店用度少、风险低、利润高...