这里我们介绍的是关于四维图新002405股票的个股资金流向分析,002405股吧地址的分享,以及002405近期的一些综合建议。002405资金流向综合评价(2019.10.04) 股票代码:002405 股票名称:四维图新 今日四维图新(002405)资金评级:B 综合投资建议:该股中、长期资金处于流入状态,可以中、长线关注 短期资金:该股上一交易日净流入188934.46万,今日净流出45794.38万,短期主力资金开始回吐。 中期资金:该股10日内净流入292767.47万,其中6天的资金为净流入。 长期资金:该股20日内净流入450166.29万,其中13天的资金为净流入。 行业资金:计算机今日净流出59.51亿,10日资金净流入68.61亿,20日资金净流入259.29亿今日四维图新002405资金流向 今日资金净流入:-45794.3776万元 净流入比:-6% 今日游资净流入:7427.544万元 游资净比:4% 今日机构净流入:-62552.9776万元 机构净比:-15% 今日散户净流入:9331.056万元 散户净比:11%四维图新002405近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2019-09-30 | -9734.568万元 | 1316.7514万元 | -453.0872万元 | -10612.6416万元 | 14.408万元 | 68868万元 | -2.980% |
2019-09-27 | 23118.48万元 | 9403.5448万元 | 18394.88万元 | -894.4864万元 | -3785.4592万元 | 89872万元 | 1.023% |
2019-09-26 | -19183.456万元 | 7898.804万元 | 2070.568万元 | -27155.8272万元 | -1996.9988万元 | 165502万元 | -6.895% |
2019-09-25 | -45794.3776万元 | 9331.056万元 | 7427.544万元 | -22559.5024万元 | -39993.4752万元 | 234646万元 | -6.450% |
2019-09-24 | 188934.464万元 | -1262.832万元 | 9176.8576万元 | 84718.656万元 | 96301.7856万元 | 322213万元 | 6.299% |
2019-09-23 | 12502.096万元 | 6520.512万元 | -5558.6944万元 | 29128.7648万元 | -17588.4864万元 | 280184万元 | 1.413% |
2019-09-20 | 110652.6976万元 | 3120.5376万元 | -1069.4896万元 | 41205.12万元 | 67396.5312万元 | 205813万元 | 4.120% |
2019-09-19 | 20430.8896万元 | 2745.6264万元 | 3064.8万元 | 11158.6496万元 | 3461.8136万元 | 87337万元 | 2.349% |
2019-09-18 | -16269.4704万元 | 2401.7476万元 | 2532.0912万元 | -18462.7696万元 | -2740.5396万元 | 90587万元 | -1.249% |
2019-09-17 | 29745.456万元 | 13900.616万元 | 16657.5584万元 | -7708.0272万元 | 6895.312万元 | 155034万元 | -3.224% |
2019-09-16 | -16331.4224万元 | -897.397万元 | -3273.7192万元 | -5332.9524万元 | -6827.3536万元 | 82080万元 | -0.629% |
2019-09-12 | 36485.3472万元 | 7533.34万元 | 2492.392万元 | 21039.792万元 | 5419.8224万元 | 97430万元 | 1.984% |
2019-09-11 | -27588.2112万元 | -8746.8544万元 | -8541.5544万元 | -7082.7168万元 | -3217.0864万元 | 87647万元 | -2.057% |
2019-09-10 | -12975.2768万元 | 12004.8776万元 | 9760.2784万元 | -30639.936万元 | -4100.496万元 | 137827万元 | -2.125% |
2019-09-09 | 51016.8448万元 | 6238.992万元 | 13284.6944万元 | 20099.6464万元 | 11393.5104万元 | 181906万元 | 4.561% |
2019-09-06 | 12512.1952万元 | 5650.764万元 | 5405.04万元 | 2046.1472万元 | -589.756万元 | 131442万元 | 2.090% |
2019-09-05 | 62897.3824万元 | -6225.656万元 | -5228.5408万元 | 37154.3648万元 | 37197.216万元 | 177029万元 | 2.572% |
2019-09-04 | 4042.0576万元 | 3602.0932万元 | 7620.3976万元 | 3925.7112万元 | -11106.1448万元 | 102893万元 | -0.427% |
2019-09-03 | 5190.4144万元 | 6531.2736万元 | 9664.5776万元 | -5905.6688万元 | -5099.768万元 | 133579万元 | 1.422% |
合计 | 409651.5424万元 | 81067.7968万元 | 83426.5936万元 | 114122.3236万元 | 131034.8352万元 |
libav samples在C2上辨认的第一个可履行文件是WinNTProgram.exe(MD5:021a0f57fe09116a43c27e5133a57a0a),FireEye标识为LONGWA...
看来吧一起。相接到另一方的信息两侧的QQ号能互,程网qq盗号手机软件黑客教程关系QQ号”作用手机上qq发布了“,一个QQ号呢?流程以下那麼大家该怎样关系另,墨笔画设计风格的动漫漫画头像qq关联qq号设...
Google下星期将举办新品发布会展现新版本百度地图 新智元讯 中国北京时间6月2日零晨信息,Google(新浪微博)将于下星期在美国旧金山举办一次有关地形图商品新技术应用和新特点的大会,...
网络警察和电脑黑客,谁对网络攻击更精通? 什么是网络攻击?网络攻击指的是黑客对普通用户计算机网络系统的恶意入侵,从而达到监视用户网络、使用户网络瘫痪,甚至操纵用户网络以获取个人利益的行为。网络安全师中...
对于世卫组织总干事谭德塞大家其实都是不陌生的,在今年全球疫情严重的情况下,谭德塞也是多次呼吁大家一起抗疫近日有消息报道谭德塞被确认为新冠患者接触者,目前正在隔离当中,那么谭德塞成新冠接触者是怎么回事呢...
本文导读目录: 1、我的世界菜鸟,菜鸟大战实体303的,以那一集叫什么? 2、我的世界贤宝宝解说高手和菜鸟的区别 3、我的世界动画菜鸟和高手的区别1 4、我的世界:高手和菜鸟遇见一群怪物,...