这里我们介绍的是关于四维图新002405股票的个股资金流向分析,002405股吧地址的分享,以及002405近期的一些综合建议。002405资金流向综合评价(2019.10.04) 股票代码:002405 股票名称:四维图新 今日四维图新(002405)资金评级:B 综合投资建议:该股中、长期资金处于流入状态,可以中、长线关注 短期资金:该股上一交易日净流入188934.46万,今日净流出45794.38万,短期主力资金开始回吐。 中期资金:该股10日内净流入292767.47万,其中6天的资金为净流入。 长期资金:该股20日内净流入450166.29万,其中13天的资金为净流入。 行业资金:计算机今日净流出59.51亿,10日资金净流入68.61亿,20日资金净流入259.29亿今日四维图新002405资金流向 今日资金净流入:-45794.3776万元 净流入比:-6% 今日游资净流入:7427.544万元 游资净比:4% 今日机构净流入:-62552.9776万元 机构净比:-15% 今日散户净流入:9331.056万元 散户净比:11%四维图新002405近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2019-09-30 | -9734.568万元 | 1316.7514万元 | -453.0872万元 | -10612.6416万元 | 14.408万元 | 68868万元 | -2.980% |
2019-09-27 | 23118.48万元 | 9403.5448万元 | 18394.88万元 | -894.4864万元 | -3785.4592万元 | 89872万元 | 1.023% |
2019-09-26 | -19183.456万元 | 7898.804万元 | 2070.568万元 | -27155.8272万元 | -1996.9988万元 | 165502万元 | -6.895% |
2019-09-25 | -45794.3776万元 | 9331.056万元 | 7427.544万元 | -22559.5024万元 | -39993.4752万元 | 234646万元 | -6.450% |
2019-09-24 | 188934.464万元 | -1262.832万元 | 9176.8576万元 | 84718.656万元 | 96301.7856万元 | 322213万元 | 6.299% |
2019-09-23 | 12502.096万元 | 6520.512万元 | -5558.6944万元 | 29128.7648万元 | -17588.4864万元 | 280184万元 | 1.413% |
2019-09-20 | 110652.6976万元 | 3120.5376万元 | -1069.4896万元 | 41205.12万元 | 67396.5312万元 | 205813万元 | 4.120% |
2019-09-19 | 20430.8896万元 | 2745.6264万元 | 3064.8万元 | 11158.6496万元 | 3461.8136万元 | 87337万元 | 2.349% |
2019-09-18 | -16269.4704万元 | 2401.7476万元 | 2532.0912万元 | -18462.7696万元 | -2740.5396万元 | 90587万元 | -1.249% |
2019-09-17 | 29745.456万元 | 13900.616万元 | 16657.5584万元 | -7708.0272万元 | 6895.312万元 | 155034万元 | -3.224% |
2019-09-16 | -16331.4224万元 | -897.397万元 | -3273.7192万元 | -5332.9524万元 | -6827.3536万元 | 82080万元 | -0.629% |
2019-09-12 | 36485.3472万元 | 7533.34万元 | 2492.392万元 | 21039.792万元 | 5419.8224万元 | 97430万元 | 1.984% |
2019-09-11 | -27588.2112万元 | -8746.8544万元 | -8541.5544万元 | -7082.7168万元 | -3217.0864万元 | 87647万元 | -2.057% |
2019-09-10 | -12975.2768万元 | 12004.8776万元 | 9760.2784万元 | -30639.936万元 | -4100.496万元 | 137827万元 | -2.125% |
2019-09-09 | 51016.8448万元 | 6238.992万元 | 13284.6944万元 | 20099.6464万元 | 11393.5104万元 | 181906万元 | 4.561% |
2019-09-06 | 12512.1952万元 | 5650.764万元 | 5405.04万元 | 2046.1472万元 | -589.756万元 | 131442万元 | 2.090% |
2019-09-05 | 62897.3824万元 | -6225.656万元 | -5228.5408万元 | 37154.3648万元 | 37197.216万元 | 177029万元 | 2.572% |
2019-09-04 | 4042.0576万元 | 3602.0932万元 | 7620.3976万元 | 3925.7112万元 | -11106.1448万元 | 102893万元 | -0.427% |
2019-09-03 | 5190.4144万元 | 6531.2736万元 | 9664.5776万元 | -5905.6688万元 | -5099.768万元 | 133579万元 | 1.422% |
合计 | 409651.5424万元 | 81067.7968万元 | 83426.5936万元 | 114122.3236万元 | 131034.8352万元 |
我国人口是全球当中最多的,因为人口的不断增长,我国之前都实行了计划生育政策,但是经过了几十年的政策,我国青壮年人口比例在不断的减少,所以我国开放了二胎政策,但是对于一些家庭来说,二胎的负担是比较大的,...
My School Life,。 改成排比句如下:我们校园糊口富厚多彩,像瑰丽的梦;我们校园糊口富厚多彩,像沙滩上的五彩的贝壳;我们校园糊口富厚多彩,像色彩斑斓的画卷。。 校园糊口似一幅画,画...
中新社北京11月11日电 (记者 邢利宇)全国政协十三届常委会第十四次会议11日在北京闭幕。会议审议通过了关于举办辛亥革命110周年纪念活动的决定。 决定中说,2021年10月10日是辛亥革...
我要找彩票黑客相关问题 描写黑客攻击的句子相关问题 如何看待黑客力量 黑客24小时在线服务(24小时接单的黑客)...
应用键盘快捷键Shift F5开启添充就可以。开启ps,导进素材图片,挑选吸管工具,点一下就可以汲取色调,按住Shift F5键盘快捷键,挑选前景色,点一下明确就可以添充市场前景色调。 知名品牌型号规...
以微信 7.0.19系统版本为例,注销微信号后会有60天的反悔期,60天内登录即可恢复,超过60天后,账号就会真正被注销,将无法进行恢复。 微信(wechat)是腾讯公司于2011年1月2...