这里我们介绍的是关于机器人300024股票的个股资金流向分析,300024股吧地址的分享,以及300024近期的一些综合建议。
300024资金流向综合评价(2019.10.29)
股票代码:300024
股票名称:机器人
今日机器人(300024)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流入2274.97万,今日净流出11131.87万,短期主力资金开始回吐。
中期资金:该股10日内净流出22106.56万,其中4天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出65570.41万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:机械设备今日净流出63.47亿,10日资金净流出172.08亿,20日资金净流出416.35亿
今日机器人300024资金流向
今日资金净流入:-10932.9888万米
净流入比:-32%
今日游资净流入:-4479.4032万米
游资净比:-57%
今日机构净流入:-2022.7692万米
机构净比:-73%
今日散户净流入:-4430.8176万米
散户净比:-19%
机器人300024近期资金流向
2019-10-29 | -11261.2008万米 | -4630.8296万米 | -4607.6032万米 | -2022.7692万米 | 0万米 | 12077万米 | -2.345% |
2019-10-28 | 2274.97万米 | 2089.6368万米 | 798.4572万米 | -613.1241万米 | 0万米 | 15441万米 | 1.257% |
2019-10-25 | 981.3738万米 | 1177.8552万米 | -387.8442万米 | 191.3628万米 | 0万米 | 9123万米 | 0.421% |
2019-10-24 | 4149.2596万米 | 2006.5466万米 | 1366.5678万米 | 776.145万米 | 0万米 | 8852万米 | 0.920% |
2019-10-23 | -3519.4336万米 | -2263.6416万米 | -967.4947万米 | -288.2976万米 | 0万米 | 7590万米 | -0.353% |
2019-10-22 | 4250.8516万米 | 5178.2824万米 | -262.491万米 | -664.94万米 | 0万米 | 10302万米 | 0.283% |
2019-10-21 | -46.2612万米 | 411.93万米 | 421.3725万米 | -879.5636万米 | 0万米 | 8059万米 | 0.213% |
2019-10-18 | -5059.988万米 | -1454.4132万米 | -2511.7852万米 | -1093.7896万米 | 0万米 | 10932万米 | -1.190% |
2019-10-17 | -3602.1612万米 | -881.9728万米 | -1894.6784万米 | -825.51万米 | 0万米 | 6901万米 | -0.140% |
2019-10-16 | -10517.4056万米 | -4448.3528万米 | -5816.51万米 | -252.5429万米 | 0万米 | 9770万米 | -0.348% |
2019-10-15 | -5022.3万米 | 2604.5144万米 | -2719.3468万米 | -4907.468万米 | 0万米 | 17711万米 | -2.975% |
2019-10-14 | -3351.502万米 | 968.3036万米 | -1858.7628万米 | -2461.0428万米 | 0万米 | 14471万米 | 0.956% |
2019-10-11 | -3413.694万米 | -2111.9496万米 | -694.8166万米 | -606.928万米 | 0万米 | 9983万米 | -0.272% |
2019-10-10 | 311.8764万米 | 918.5903万米 | 296.8094万米 | -903.5232万米 | 0万米 | 11270万米 | 1.101% |
2019-10-09 | 1791.4932万米 | 3135.1236万米 | -1005.8082万米 | -337.8224万米 | 0万米 | 8393万米 | 0.623% |
2019-10-08 | -2456.8536万米 | -1095.3118万米 | -1361.5418万米 | 0万米 | 0万米 | 7827万米 | 0.069% |
2019-09-30 | -5163.2572万米 | -4158.3976万米 | 409.04775万米 | -1413.9072万米 | 0万米 | 9063万米 | -0.414% |
合计 | -39654.2326万米 | -2554.0861万米 | -20796.42825万米 | -16303.7208万米 | 0万米 |
西太平洋银行支付平台PayID遭网络攻击 十万左右客户信息泄露西平静洋银行及时支出领域的PayID体系遭到互联网攻打,泄漏了近10万名客户的私家消息。这次攻打还将影响其余银行的客户。电脑平安专家告诫...
如今只要是住宿,不管是宾馆还是酒店,都要求的是实名制的登记和验证才能够入住。也就是带着本人的身份证到柜台登记,不管是网上提前预定的房间还是直接去宾馆订都会有记录的留存,那么多久的开宾馆记录才会消失不被...
7月2日,日本电报电话公司NTT宣布,公司内部服务器遭受了网络攻击,并且在对此次攻击的调查中发现可能有271家企业的施工信息泄露。 出于保密原因,NTT没有公布这些信息泄露的公司...
微信不打扰对方,怎么知道对方的位置呢?有一个康复,分手了很长一段时间的前男友,该如何救前男友呢?恢复这种局面的前男友不应该着急;微信不惊动对方怎么知道对方的位置最好是以朋友的名义在得知信息后相处1.首...
2018机器人操作系统 ROS理论与实践视频教程 SLAM机器人仿真 课程介绍: ROS是目前主流的机器人操作系统,如同Android系统之于智能手机。虽然,进入中国的时候仅短短数年,但已...
PUG智能识别GPS定位追踪系统使用测评--让爱不再失联 六月,四川4名小学生失联,嘉陵江中发现遗体。 八月,重庆搭错车失联女大学生已遇害。 十月,青海3名女学生接连失联,其中一人被证实已遇害。 十一...