黑客教你3分钟盗微信(万能微信破解器手机版

访客4年前黑客工具1248

这里我们介绍的是关于奥马电器002668股票的个股资金流向分析,002668股吧地址的分享,以及002668近期的一些综合建议。

002668资金流向综合评价(2019.10.04)

股票代码:002668

股票名称:奥马电器

今日奥马电器(002668)资金评级:D

综合投资建议:该股中期资金处于流入状态,可以中线关注

短期资金:该股上一交易日净流入44986.04万,今日净流出31929.01万,短期主力资金开始回吐。

中期资金:该股10日内净流入44802.73万,其中6天的资金为净流入。

长期资金:该股20日内净流出7776.10万,其中9天的资金为净流入。

行业资金:家用电器今日净流出11.37亿,10日资金净流入2.09亿,20日资金净流入15.67亿

今日奥马电器002668资金流向

今日资金净流入:-31929.0112万米

净流入比:-6%

今日游资净流入:8532.0672万米

游资净比:5%

今日机构净流入:-48909.1856万米

机构净比:-18%

今日散户净流入:8448.1088万米

散户净比:10%

奥马电器002668近期资金流向

2019-09-30 -23577.52万米 -529.5348万米 -1584.2376万米 -9028.5424万米 -12435.2056万米 86381万米 -6.719%
2019-09-27 14552.0896万米 -2880.3896万米 15835.3936万米 5851.5136万米 -4254.4256万米 118968万米 1.743%
2019-09-26 -31929.0112万米 8448.1088万米 8532.0672万米 -22770.4704万米 -26138.7152万米 181252万米 -7.787%
2019-09-25 44986.0416万米 -8880.336万米 -608.0204万米 30188.7168万米 24285.6832万米 170301万米 10.068%
2019-09-24 1686.4928万米 7076.8176万米 20230.0144万米 -9938.7672万米 -15681.5728万米 162005万米 0.136%
2019-09-23 3900.3776万米 3301.064万米 5345.3008万米 2324.128万米 -7070.1152万米 162244万米 7.467%
2019-09-20 21401.4784万米 -2456.7748万米 3781.9936万米 21751.1376万米 -1674.8768万米 83211万米 4.275%
2019-09-19 -10484.016万米 1242.216万米 -8890.2528万米 -1035.1216万米 -1800.8576万米 50816万米 -0.607%
2019-09-18 -7817.1536万米 -864.7322万米 983.3988万米 -7244.5944万米 -691.2256万米 61924万米 -3.655%
2019-09-17 -15299.2224万米 671.5184万米 -516.4196万米 -14277.7376万米 -1176.5836万米 80346万米 -2.703%
2019-09-16 16125.8624万米 -1253.696万米 3545.6048万米 -4674.64万米 18508.592万米 123293万米 7.492%
2019-09-12 22231.8816万米 494.3316万米 9654.2208万米 11280.8376万米 802.4896万米 73666万米 2.830%
2019-09-11 -28954.3072万米 4748.5552万米 -3378.8412万米 -15770.5552万米 -14553.4656万米 83633万米 -5.216%
2019-09-10 -5092.3552万米 2317.3756万米 10091.9024万米 -9210.5472万米 -8291.0872万米 146020万米 3.072%
2019-09-09 -10491.8944万米 -16564.7184万米 -10258.4968万米 1304.6256万米 15026.6944万米 81013万米 9.966%
2019-09-06 20805.3024万米 4047.088万米 16126.2528万米 13274.2144万米 -12642.2552万米 105058万米 1.024%
2019-09-05 8826.1824万米 -5859.6852万米 -653.9664万米 6217.5712万米 9122.264万米 90304万米 9.944%
2019-09-04 -4859.706万米 -754.7164万米 -2321.6028万米 -627.3102万米 -1156.0768万米 29697万米 -0.187%
2019-09-03 -20603.4064万米 -1792.0552万米 -6827.3192万米 -6941.928万米 -5042.1032万米 38846万米 -3.085%
合计 -4592.8836万米 -9489.5634万米 59086.9924万米 -9327.4694万米 -44862.8428万米
标签: 好话题

相关文章

知道身份证号怎么查开房记录_的人

<p>我们都知道现在国家对于个人隐私的保护是越来越严重了,尤其是对于调查别人隐私也已经成为一个立法的案件。那么如果我们知道别人的身份证,能否去酒店查询他的个人记录,这种做法又会不会导致自己...

Chasys媒体播放器播放列表文件处理栈溢出漏洞

影响版本:John Paul Chacha Chasys Media Player 1.1漏洞描述:BUGTRAQ  ID: 34165 Chasys Media Player是一款多用途的媒体播放器...

Windows 10 19H1正式版有望支持WPA3协议:Wi-Fi更安全_Windows

11月7日消息,微软今天发布了用于Windows 19H1版本的首个SDK。 据Softpeida报道,经开发者挖掘,SDK中出现了关于WPA3加密的配套支持,暗示在19H1中,Windows1...

微信查到别人聊天记录需要多少钱 聊天记录查看

本文讲述了TCP联接的建立过程,以及介绍了一些经典的扫描器以及所谓的SYN扫描器的使用,以及隐藏攻击源的技术,最好介绍了另外一些扫描技术。考虑了一些不是基于TCP端口和主要用来进行安全扫描的扫描工具(...

SEO工作室,该如何正视SEO设置方法?_微软

对于SEO工作室而言,每天都会面对激烈的竞争,它来自搜索算法的迭代,以及竞争对手的增长,因此,在操作相关SEO项目的时候,有的时候过于激进与盲从,从长期战略考量,它不利于SEO工作室的长久发展。  S...

手机忘记开机密码怎么办?快速的破解方法

大家现在都意识到手机安全的重要性,手机都设置了开机密码,可能有的朋友前一天设置了开机密码,第二天起床后把密码给忘记了,折腾了大半天,拿到手机店,遇到黑心的老板,会黑掉你几百块,那个心疼呀不能言喻。...