这里我们介绍的是关于安德利603031股票的个股资金流向分析,603031股吧地址的分享,以及603031近期的一些综合建议。
603031资金流向综合评价(2019.10.01)
股票代码:603031
股票名称:安德利
今日安德利(603031)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出16338.32万,今日净流出1726.88万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出17877.15万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出18621.44万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:商业贸易今日净流出6.77亿,10日资金净流出48.89亿,20日资金净流出120.50亿
今日安德利603031资金流向
今日资金净流入:-1726.8756万元
净流入比:-5%
今日游资净流入:-880.0511万元
游资净比:-11%
今日机构净流入:-1124.047万元
机构净比:-20%
今日散户净流入:277.2221万元
散户净比:2%
安德利603031近期资金流向
2019-09-30 | -746.1947万元 | -746.1947万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1631万元 | -1.418% |
2019-09-27 | -550.9551万元 | -294.84万元 | 152.8245万元 | -408.9396万元 | 0万元 | 1731万元 | 1.300% |
2019-09-26 | -2499.403万元 | -791.3681万元 | -1282.075万元 | -425.9592万元 | 0万元 | 4320万元 | -1.615% |
2019-09-25 | -1726.8756万元 | 277.2221万元 | -880.0511万元 | -1124.047万元 | 0万元 | 10913万元 | -9.885% |
2019-09-24 | -16338.3216万元 | -691.516万元 | -1927.438万元 | -703.8392万元 | -13015.5224万元 | 15563万元 | -4.128% |
2019-09-20 | -4048.9812万元 | -2553.8996万元 | -1495.0804万元 | 0万元 | 0万元 | 3364万元 | -3.153% |
2019-09-19 | 7215.7872万元 | 3585.1796万元 | 1273.7832万元 | 2356.8326万元 | 0万元 | 6343万元 | 5.027% |
2019-09-18 | -918.5608万元 | -941.6468万元 | 23.086万元 | 0万元 | 0万元 | 2164万元 | -2.085% |
2019-09-17 | 3338.4934万元 | 2530.655万元 | 1317.0276万元 | -509.1886万元 | 0万元 | 4601万元 | 6.146% |
2019-09-16 | 548.7034万元 | 1070.6283万元 | -77.8957万元 | -444.0292万元 | 0万元 | 1692万元 | 1.688% |
2019-09-12 | -1419.9131万元 | -617.4895万元 | -802.4236万元 | 0万元 | 0万元 | 1229万元 | -0.187% |
2019-09-11 | -1057.7432万元 | -1057.7432万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1155万元 | -0.620% |
2019-09-10 | -3469.7336万元 | -1500.7808万元 | -1451.4785万元 | -517.4744万元 | 0万元 | 2343万元 | -1.945% |
2019-09-09 | -40.0608万元 | -37.4148万元 | -2.646万元 | 0万元 | 0万元 | 2346万元 | 1.044% |
2019-09-06 | -1724.5846万元 | -977.4016万元 | -747.183万元 | 0万元 | 0万元 | 1365万元 | 0.123% |
2019-09-05 | -1409.2952万元 | -1086.4186万元 | -322.8766万元 | 0万元 | 0万元 | 1835万元 | -0.245% |
2019-09-04 | -629.0751万元 | -1246.2609万元 | 617.1858万元 | 0万元 | 0万元 | 2490万元 | -2.803% |
2019-09-03 | -729.7059万元 | -33.5135万元 | -696.1924万元 | 0万元 | 0万元 | 2378万元 | 0.179% |
2019-09-02 | -2748.5052万元 | -943.6825万元 | -1196.5574万元 | -608.2644万元 | 0万元 | 5243万元 | 1.763% |
2019-08-30 | 6453.3696万元 | 3368.7984万元 | 2008.7178万元 | 1075.8523万元 | 0万元 | 5840万元 | 4.644% |
合计 | -22501.5551万元 | -2687.6872万元 | -5489.2728万元 | -1309.0567万元 | -13015.5224万元 |
网络推广没有经验怎么去面试(网络推广需要经验吗) 全方面了解产品运营的职能与工作内容 运营的工作方向很多,有用户运营,内容运营,活动运营,商务拓展运营,数据运营等等。如果你仅仅了解其中一项,...
乾隆皇帝。北京成都市环境保护局近日公布行政部门处罚通报,自2018年6月13日至2018年6月19日。北京新富润达保温隔热材料有限责任公司违背《固废法》,被处罚五万米。 依据行政许可决策[2018]...
快餐行业的飞速成长归功于社会节拍的加速和人们程度的迅速提高,连年来不少的创业者将加盟的眼光转移至此,一方面是因为快餐行业可以或许迅速占领复杂的市场份额,尚有一个重要的原因,就是快餐行业的成长带来的是绵...
中新社多伦多1月9日电 (记者 余瑞冬)加拿大统计局1月8日公布的劳动力市场数据显示,该国就业率在2020年12月出现了自同年4月以来的首次下降。这显示其就业状况正受到去年秋季以来第二波疫情的冲击...
用手机怎么可以定位另一个手机 1、两个手机怎么互相定位点击右下方的+图标,选择位置,点击共享实时位置,点击确定双方进入共享页面后,即可互相定位以上就是怎样两个手机互相定位的内容了,希望对大家有所帮助。...
蚂蚁庄园小课堂9月4日问题:小鸡宝宝考考你,95公益周是什么?今天的答题领饲料的正确答案是什么呢?今天小编就为大家带来关于蚂蚁庄园9月4日今日答案的分享,希望大家在蚂蚁庄园中能够有更多的精彩体验。...