这里我们介绍的是关于博瑞传播600880股票的个股资金流向分析,600880股吧地址的分享,以及600880近期的一些综合建议。
600880资金流向综合评价(2019.09.27)
股票代码:600880
股票名称:博瑞传播
今日博瑞传播(600880)资金评级:D
综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:该股上一交易日净流出345.81万,今日净流入280.71万,短期主力资金开始回流。
中期资金:该股10日内净流出5914.28万,其中2天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出8943.20万,其中6天的资金为净流入。
行业资金:传媒今日净流入35.98亿,10日资金净流入161.43亿,20日资金净流入24.34亿
今日博瑞传播600880资金流向
今日资金净流入:280.7084万元
净流入比:10%
今日游资净流入:68.76万元
游资净比:33%
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:211.9484万元
散户净比:8%
博瑞传播600880近期资金流向
2019-09-24 | -158.2587万元 | -182.4979万元 | 24.2392万元 | 0万元 | 0万元 | 1075万元 | 0.000% |
2019-09-23 | -996.5877万元 | -427.8261万元 | -568.7616万元 | 0万元 | 0万元 | 1481万元 | -1.078% |
2019-09-20 | -1208.3633万元 | -322.7761万元 | -535.9999万元 | -349.5873万元 | 0万元 | 1412万元 | -1.067% |
2019-09-19 | -541.5164万元 | -467.389万元 | -74.1274万元 | 0万元 | 0万元 | 873万元 | 0.000% |
2019-09-18 | -732.6789万元 | -247.9593万元 | -484.7196万元 | 0万元 | 0万元 | 1318万元 | 0.536% |
2019-09-17 | -2690.7702万元 | -2301.311万元 | -389.4589万元 | 0万元 | 0万元 | 2446万元 | -2.356% |
2019-09-16 | -312.814万元 | 168.2428万元 | -481.0568万元 | 0万元 | 0万元 | 1443万元 | 0.000% |
2019-09-12 | -92.1059万元 | -104.3881万元 | 12.2822万元 | 0万元 | 0万元 | 1125万元 | 0.000% |
2019-09-11 | 78.0345万元 | -137.7043万元 | 215.7388万元 | 0万元 | 0万元 | 1260万元 | -0.261% |
2019-09-10 | -819.6095万元 | -953.5041万元 | 133.8946万元 | 0万元 | 0万元 | 1559万元 | -0.519% |
2019-09-09 | 1787.283万元 | 768.2548万元 | 1001.924万元 | 17.1042万元 | 0万元 | 2418万元 | 1.583% |
2019-09-06 | -467.1601万元 | -529.9391万元 | 62.779万元 | 0万元 | 0万元 | 1492万元 | 0.265% |
2019-09-05 | -212.4261万元 | 182.1457万元 | -394.5718万元 | 0万元 | 0万元 | 2284万元 | 0.265% |
2019-09-04 | 76.6169万元 | -8.5901万元 | 85.207万元 | 0万元 | 0万元 | 1432万元 | 0.266% |
2019-09-03 | 701.2019万元 | 421.4447万元 | 279.7572万元 | 0万元 | 0万元 | 1434万元 | 1.075% |
2019-09-02 | -360.4668万元 | 821.5104万元 | -461.5694万元 | -720.4078万元 | 0万元 | 2361万元 | 2.762% |
2019-08-30 | -1281.5504万元 | -971.6766万元 | -309.8738万元 | 0万元 | 0万元 | 1141万元 | -2.688% |
2019-08-29 | -17.6851万元 | 26.4073万元 | -44.0924万元 | 0万元 | 0万元 | 1363万元 | 0.541% |
2019-08-28 | -240.6091万元 | -549.6237万元 | 309.0146万元 | 0万元 | 0万元 | 1082万元 | 0.543% |
2019-08-27 | 933.9545万元 | 1020.7449万元 | -86.7904万元 | 0万元 | 0万元 | 1189万元 | 2.507% |
2019-08-26 | 435.2691万元 | 300.8043万元 | 134.4648万元 | 0万元 | 0万元 | 991万元 | -1.644% |
合计 | -6120.2423万元 | -3495.6305万元 | -1571.7206万元 | -1052.8909万元 | 0万元 |
宝宝在医院出生后会有一张出生医学证明落户,被拐来的孩子该怎么落户呢。近日,记者调查发现,一张“伪造”的亲子鉴定,让两个“不存在”的人,建立了法律意义上的父子关系,为买卖来的孩子“洗白”落户。 近日,...
布景 在剖析日志的时分发现有些日志中参数中包括其他的URL,例如: http://www.xxx.cn/r/common/register_tpl_shortcut.php?ico_url=http:...
近期有许多北京当地的盆友在后台管理留言板留言,想掌握有关bg北京模特手机微信、QQ、电話、价钱、相片、视頻、所属企业、预定步骤及商务伴游手机微信等信息内容,北京益萌模特预约服务平台以便便捷大伙儿更迅速...
HTML5里有许多协议、模式和API,可能成为攻击者的攻击途径。 一、registerProtocolHandler:信息泄漏 HTML5允许某些协议和schema注册为新的特性。例如下面的语句可...
手机看电影也在手机使用中成为了不可缺少的部分。如今社会生活压力大,看电影都是一种享受。目前市场上影音软件也是很多,在众多软件中如何选择一款适合自己的才是关键,今天就给大家推荐九款手机看电影的“利器”,...
本文目录一览: 1、如果A股本轮牛市来了,本轮牛市大盘能涨到多少点? 2、真正的牛市在2022年出现,08年牛市还会到来么? 3、如何判断牛市是不是已经到来 如果A股本轮牛市来了,本轮牛市大...