以下内容是关于瑞斯康达603803股票的个股资金流向分析。
603803资金流向综合评价(2019.09.12)
股票代码:603803
股票名称:瑞斯康达
今日瑞斯康达(603803)资金评级:D
综合投资建议:该股短期资金处于流入状态,可以短线关注
短期资金:该股上一交易日净流入3478.97万,今日净流入4817.82万,短期主力资金持续流入。
中期资金:该股10日内净流出22327.61万,其中4天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出30184.99万,其中8天的资金为净流入。
行业资金:通信今日净流入39.24亿,10日资金净流入76.60亿,20日资金净流出15.62亿
今日瑞斯康达603803资金流向
今日资金净流入:4817.8248万元
净流入比:6%
今日游资净流入:2348.91万元
游资净比:10%
今日机构净流入:-827.2635万元
机构净比:-12%
今日散户净流入:3296.1822万元
散户净比:7%
603803股吧热门推荐
603803股吧(同花顺):https://t.10jqk *** .cn/guba/603803/
603803股吧(东方财富网):http://guba.eastmoney.com/list,603803.html
603803股吧(金融界):http://istock.jrj.com.cn/list,603803.html
603803股吧(万隆证券网):http://yanjiu.wlstock.com/HuDong/BBSGoodList.aspx?StockNo=603803
瑞斯康达603803近期资金流向
2019-09-12 | 544.4539万元 | 2150.61万元 | -1302.27万元 | -303.8859万元 | 0万元 | 13967万元 | 0.738% |
2019-09-11 | -12274.3888万元 | -2527.5066万元 | -7379.4672万元 | -2367.4246万元 | 0万元 | 20129万元 | -3.307% |
2019-09-10 | 872.9291万元 | 1487.9453万元 | 1959.177万元 | -2574.1928万元 | 0万元 | 27578万元 | 1.181% |
2019-09-09 | 14809.088万元 | 5002.2968万元 | 8860.032万元 | 946.7364万元 | 0万元 | 30507万元 | 4.959% |
2019-09-06 | 1107.2148万元 | -954.3517万元 | 3034.9884万元 | -973.4208万元 | 0万元 | 16047万元 | 0.833% |
2019-09-05 | 2157.304万元 | 3705.1792万元 | 443.1833万元 | -1991.0684万元 | 0万元 | 25304万元 | 1.911% |
2019-09-04 | -5464.072万元 | -4190.3148万元 | 58.4646万元 | -1332.2228万元 | 0万元 | 11977万元 | 0.284% |
2019-09-03 | 1926.9244万元 | 2211.6116万元 | 433.3399万元 | -718.0264万元 | 0万元 | 12090万元 | 2.028% |
2019-09-02 | 2936.7976万元 | 2295.513万元 | 587.7595万元 | 53.53万元 | 0万元 | 12841万元 | 2.829% |
2019-08-30 | -9166.4624万元 | -2621.5318万元 | -3831.058万元 | -2713.8616万元 | 0万元 | 18611万元 | -3.728% |
2019-08-29 | -6681.452万元 | -3974.6208万元 | -2877.5208万元 | 170.6864万元 | 0万元 | 12391万元 | -1.413% |
2019-08-28 | -4197.6312万元 | -2963.7416万元 | 183.1864万元 | -1417.076万元 | 0万元 | 11408万元 | -0.071% |
2019-08-27 | -3532.5648万元 | -2979.4222万元 | -279.8965万元 | -273.2462万元 | 0万元 | 14883万元 | 1.360% |
2019-08-26 | -1249.7957万元 | 2303.4592万元 | -4215.6724万元 | 662.4165万元 | 0万元 | 15032万元 | -1.827% |
2019-08-23 | -2623.7724万元 | 291.3852万元 | -1350.1434万元 | -1565.0171万元 | 0万元 | 22957万元 | -3.065% |
2019-08-22 | -8834.536万元 | -1825.0874万元 | -4689.8904万元 | -2319.5584万元 | 0万元 | 21641万元 | -1.937% |
2019-08-21 | -899.6203万元 | 580.6993万元 | 4.2794万元 | -1484.5991万元 | 0万元 | 20829万元 | 0.470% |
2019-08-20 | -10968.9232万元 | -3172.2716万元 | -6865.7824万元 | -930.8768万元 | 0万元 | 33421万元 | -2.359% |
2019-08-19 | 13194.9552万元 | 2317.3824万元 | 7701.9704万元 | 4830.078万元 | -1654.4892万元 | 44072万元 | 6.788% |
2019-08-16 | 2562.0128万元 | 200.6422万元 | 6.7091万元 | 2354.6624万元 | 0万元 | 33133万元 | 0.989% |
2019-08-15 | 4817.8248万元 | 3296.1822万元 | 2348.91万元 | 436.3315万元 | -1263.595万元 | 26685万元 | 2.834% |
2019-08-14 | 3478.9672万元 | -1852.8176万元 | 1982.7532万元 | 2176.8228万元 | 1172.2108万元 | 31390万元 | 0.511% |
2019-08-13 | 5173.608万元 | 512.1336万元 | 2216.6706万元 | 3452.1064万元 | -1007.3102万元 | 28877万元 | 1.709% |
2019-08-12 | 7529.4608万元 | 1626.4876万元 | 6530.5904万元 | -627.6162万元 | 0万元 | 19818万元 | 4.747% |
合计 | -4781.6782万元 | 919.8615万元 | 3560.3131万元 | -6508.7227万元 | -2753.1836万元 |
湿气太重的人如何祛湿(五个方式教你除去身体的体内湿气)在饮食搭配层面,假如饮食搭配不科学,或是是养生秘诀恰当得话,身体会出現阶段,出現体内湿气以后,假如无法得到立即医治得话,会引起多种多样病症的产...
怎么找黑客帮改大学成绩相关问题 求黑客帮我找回微信密码相关问题 如何进入黑客群 黑客技术如何盗别人的QQ密码(黑客技术破电脑密码)...
本文导读目录: 1、一本没看完的黑客类小说 2、寻找一部关于黑客的小说 3、求黑客类小说,要完本的!谢谢 4、谁介绍几本有关黑客的小说! 5、都市重生小说男主是黑客,建立的游戏公司...
大家好,我是八丈河,每天为你推荐好看的小说。都是精挑细选高人气高质量不同类型的经典,今天要推荐的是网络小说十大完本经典,每一部都是封神作,读者百看不厌! 1.《修真四万年》 作者:卧牛...
有没有发现最近你的狗狗更经常挠痒痒了?可能是他患上皮肤病了哦。 兽医就诊其实有很大一部分病因都是皮肤病,单单是皮肤病就有超过160个不同的皮肤问题,所以让狗狗获得正确的诊断和治疗是比较困难的,我们可...
明代学者洪应明曾在《菜根谭》中留下千古名言:“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。”故人对人生,对事物,对名利平和、淡泊的心态一直为后人所称颂,而“云卷云舒”所体现的万千变化,更是让人...