求专业黑客联系方式_为您调查真相获取证据,怎么查一个人开房记录呢,我们是专业的! 这里我们介绍的是关于英飞特300582股票的个股资金流向分析,300582股吧地址的分享,以及300582近期的一些综合建议。300582资金流向综合评价(2019.10.31) 股票代码:300582 股票名称:英飞特 今日英飞特(300582)资金评级:B 综合投资建议:该股短、中期资金处于流入状态,可以短、中线关注 短期资金:该股上一交易日净流出168.32万,今日净流入386.28万,短期主力资金开始回流。 中期资金:该股10日内净流入293.44万,其中5天的资金为净流入。 长期资金:该股20日内净流出1272.50万,其中9天的资金为净流入。 行业资金:电子今日净流入27.69亿,10日资金净流入114.49亿,20日资金净流出380.70亿今日英飞特300582资金流向 今日资金净流入:386.27535万元 净流入比:15% 今日游资净流入:67.0202万元 游资净比:100% 今日机构净流入:0万元 机构净比:0 今日散户净流入:319.25515万元 散户净比:13%英飞特300582近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2019-10-31 | 386.27535万元 | 319.25515万元 | 67.0202万元 | 0万元 | 0万元 | 936万元 | 0.456% |
2019-10-30 | -168.318825万元 | 38.511975万元 | -206.8308万元 | 0万元 | 0万元 | 2148万元 | -3.009% |
2019-10-29 | -213.2375万元 | -373.79275万元 | 160.55525万元 | 0万元 | 0万元 | 1990万元 | -0.877% |
2019-10-28 | 753.3342万元 | 489.847万元 | 263.48725万元 | 0万元 | 0万元 | 2714万元 | 2.242% |
2019-10-25 | 377.53275万元 | 144.47885万元 | 233.0539万元 | 0万元 | 0万元 | 1571万元 | 0.723% |
2019-10-24 | -621.58万元 | -364.5688万元 | -257.0112万元 | 0万元 | 0万元 | 1418万元 | 0.090% |
2019-10-23 | -243.95985万元 | -243.95985万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1271万元 | -0.629% |
2019-10-22 | 159.27155万元 | 235.16535万元 | -75.8938万元 | 0万元 | 0万元 | 1542万元 | 1.090% |
2019-10-21 | 686.041万元 | 687.1992万元 | -1.1582万元 | 0万元 | 0万元 | 1976万元 | 1.944% |
2019-10-18 | -821.9138万元 | -1045.1268万元 | 223.213万元 | 0万元 | 0万元 | 1838万元 | -2.703% |
2019-10-17 | -32.8111万元 | -32.8111万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 1667万元 | 0.635% |
2019-10-16 | -933.3157万元 | -1242.7597万元 | 309.444万元 | 0万元 | 0万元 | 1720万元 | -1.606% |
2019-10-15 | 570.8927万元 | 279.6574万元 | 291.2353万元 | 0万元 | 0万元 | 2122万元 | 0.538% |
2019-10-14 | -453.14615万元 | -454.92115万元 | 1.775万元 | 0万元 | 0万元 | 2170万元 | 0.450% |
2019-10-11 | -1229.2719万元 | -832.4439万元 | -396.828万元 | 0万元 | 0万元 | 1871万元 | 0.635% |
2019-10-10 | -599.0969万元 | -470.1365万元 | -128.9604万元 | 0万元 | 0万元 | 1995万元 | 0.273% |
2019-10-09 | 212.3026万元 | 212.0602万元 | 0.2424万元 | 0万元 | 0万元 | 2793万元 | 0.733% |
2019-10-08 | 2730.761万元 | 2198.277万元 | 532.484万元 | 0万元 | 0万元 | 4510万元 | 5.507% |
合计 | 559.759425万元 | -456.068425万元 | 1015.8279万元 | 0万元 | 0万元 |
往期回忆:请在右上角搜索关键字”Burpsuite”检查一切文章 String : WordPress 3.9.1http://site.com/CmsEasy_5.5_UTF-8_201408...
东莞常平洗浴中心_让你体验帝王一样的工资待遇! 东莞常平洗浴中心_让你体验帝王一样的工资待遇!——【东莞常平男士会馆】【东莞常平休闲娱乐养生会馆】【东莞常平男士桑拿洗浴】【东莞常平男士spa会所】...
同一个标签可以同时设置靠山颜色和靠山图片,若是颜色和图片同时存在,那么图片会笼罩颜色。 1.在CSS中有一个叫做background-position:属性,就是专门用来控制靠山图片的位置 2.花样...
中新网11月12日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博11日消息,11月10日22时至11日18时,天津市新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例(中国籍),累计报告境外输入确诊病例146例(中国籍12...
AppUse根据linux Ubuntu体系,现已配备了常见的进犯东西,能够节省时间,进步功率。 The goal of this level is for you to log into the g...
中国互联网络信息中心(CNNIC)于2018年8月20日发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中称:截至2018年6月30日,我国网民规模达8.02亿,互联网普及率为57.7%。IPv6地址数量为23...