1、黑客帝国1的全美票房为171479930美元,国外票房为292037453美元,全球票房为463517383美元。
2、黑客帝国2的全美票房为281576461美元,国外票房为460552000美元,全球票房为742128461美元。
3、黑客帝国3的全美票房为139313948美元,国外票房为288029350美元,全球票房为427343298 美元。
扩展资料:
影片《黑客帝国》是华纳兄弟影片公司1999年的一部动作、科幻电影,影片由安迪·沃卓斯基和拉娜·沃卓斯基共同担任导演及编剧,基努·李维斯、凯瑞·安·莫斯和劳伦斯·菲什伯恩等联袂出演。电影于1999年3月31日在美国上映。
《黑客帝国2:重装上阵》是2003年上映的科幻动作电影,是沃卓斯基姐弟执导的《黑客帝国》系列电影的第二部,由基努·李维斯、劳伦斯·菲什伯恩、凯瑞-安·莫斯等主演。
《黑客帝国3:矩阵革命》(TheMatrixRevolutions)是一部好莱坞的科幻电影,在2003年上映。由沃卓斯基兄弟执导,基努·里维斯、劳伦斯·菲什伯恩等主演,香港电影武术指导袁和平担任动作指导。本集也是黑客帝国三部曲的最后一集。
参考资料来源:
百度百科——黑客帝国
百度百科——黑客帝国2:重装上阵
百度百科——黑客帝国3:矩阵革命
截止2020年,全球电影票房排行榜:
1、复仇者联盟4:终局之战 全球累积票房:27.9亿美元
2、阿凡达 Avatar 全球累积票房:27.8亿美元
3.《泰坦尼克号 Titanic》全球累积票房:21.87亿美元(票房为1997年和2012年3D版合计)
4、星球大战7:原力觉醒 全球累积票房:20.68亿美元
5、复仇者联盟3:无限战争 全球累积票房:20.4亿美元
6、侏罗纪世界 Jurassic World 全球累积票房:16.7亿美元
7、狮子王 (2019) 全球累积票房:16.5亿美元
8、复仇者联盟 (2012) 全球累积票房:15.18亿美元
9、速度与 *** 7 (2015) 全球累积票房:15.16亿美元
10、复仇者联盟2:奥创纪元 全球累积票房:14.05亿美元
有的,在电影中,角色亲口表达了对于华纳兄弟希望重启《黑客帝国》系列决策的困惑与无奈。电影末尾的彩蛋里,几名角色讨论该如何 *** 《黑客帝国4》时,干脆表示“现在宠物短视频这么火,还不如拍个《猫猫帝国》”。
《黑客帝国》该剧讲述了不久的将来, *** 黑客尼奥(基奴李维斯 饰)对这个看似正常的现实世界产生了怀疑。他结识了黑客崔妮蒂(凯莉·安·摩丝 饰),并见到了黑客组织的首领墨菲斯(劳伦斯·菲什伯恩 饰)。墨菲斯告诉他,现实世界其实是由一个名叫“母体”的计算机人工智能系统控制,人们就像他们饲养的动物,没有自由和思想,而尼奥就是能够拯救人类的救世主。
《黑客帝国》百度网盘高清免费资源在线观看:
链接:
?pwd=ystw 提取码: ystw
楼上的,看得懂问题吗?不是问你花钱多,问你收钱多啊.笨
前十的简单,我给你前一百名的
史上百大卖座电影(截至2006-6-12)
排名 名称 发行 全球票房(百万) 北美票房(百万) 海外票房(百万) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 环球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
23 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 $379.3 1999
24 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 $348.5 2003
25 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
26 达芬奇密码 索尼 $641.7 $189.2 $452.5 2006
27 冰河世纪2:消融 福克斯 $631.5 $192.2 $439.3 2006
28 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大战 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金刚 环球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 后天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 马达加斯加 梦工厂 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪兽公司 博伟 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 风月俏佳人 博伟 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博伟 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 $283.0 2003
68 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
69 007:择日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
70 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
71 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 $285.7 2003
72 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
73 木乃伊 环球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
74 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 $160.2 1989
75 保镖 华纳 $410.9 $121.9 $289.0 1992
76 天兆 博伟 $408.2 $228.0 $180.3 2002
77 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
78 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
79 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
80 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 $225.0 1991
81 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
82 冰河世纪1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
83 回到未来 环球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
84 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
85 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
86 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 $206.0 1991
87 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
88 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 $166.5 2005
89 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
90 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 $185.0 1993
91 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
92 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
93 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
94 诺丁山 环球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
95 鲨鱼总动员 梦工厂 $363.5 $160.9 $202.7 2004
96 虫虫特工队 博伟 $363.4 $162.8 $200.6 1998
97 十二罗汉 华纳 $362.7 $125.5 $237.2 2004
98 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
99 玩具总动员1 博伟 $362.0 $191.8 $170.2 1995
100 007:黑日危机 米高梅 $361.8 $126.9 $234.9 1999
1 怎么可以知道别人微信和谁聊天 微信可以定位聊天,享受出租车接送、转账、买彩票等多种服务。但是,每个人都知道如何查看以前聊天记录的内容。小编告诉大家如何查看移动微信上的聊天记录。微信聊天记录查询是...
此活动仅限4.11跟12号登录游戏并完成1把即可领取永久2020情人节巴雷特 如果错过了4.11-12号,则需要在4月30日之前累计5天每天完成1把游戏才有资格领取了哦! 为我们的情怀买单...
按道理来说,只要是人做的东西都会有一定的漏洞,苹果手机只不过是安全性高了一点,但并不是说它就没有漏洞了,实力强大。 苹果手机被监控后的解决:一般监控需要依靠一些像ikeymonitor这样的软件来实...
在全国上下和广大人民群众共同努力下,全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。 围绕解决企业用工、资金、原材料供应等需求,各...
【TechWeb】9月2日消息,TCL科技发布公告称,大股东李东生委托的交易服务人员因证券代码输入错误导致误操作,于13:03卖出公司500万股,并于同日下午14:48买回上述500万股。 公告...
作为一个过来人为您解答一下,美团业务员在与你签订合同的时候有明确的一条 ,签约独家的话抽取订单金额的百分之八,签订多家的话是抽取金额的百分之十(具体的需要看合同吧)这个其实属于霸王条款吧,其实不用太在...